赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-02-14 | 希腊人竞技 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,采列胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-16 | 采列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-02-14 | 希腊人竞技 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 马里博尔 | 2 : 1 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-01 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 采列 | 2 : 2 | 奥西耶克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 采列 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2025-02-17 | 希腊人竞技 | 2 : 1 | AEL利马索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-02-14 | 希腊人竞技 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞浦甲 | 2025-02-08 | 阿波罗利马索尔 | 0 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2025-02-04 | 希腊人竞技 | 2 : 2 | 阿诺索西斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞浦杯 | 2025-01-31 | 帕福斯FC | 1 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2025-01-26 | 艾华迪堡 | 0 : 7 | 希腊人竞技 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
塞浦甲 | 2025-01-21 | 希腊人竞技 | 1 : 2 | AEK拉纳卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞浦杯 | 2025-01-17 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 : 6 | 希腊人竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
塞浦甲 | 2025-01-13 | 奥摩尼亚迈欧 | 0 : 4 | 希腊人竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2025-01-09 | 希腊人竞技 | 1 : 1 | 萨拉米斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,希腊人竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-24 | 采列 | 拉多姆列 | 3天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 9天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 16天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 20天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 采列 | 伦达瓦 | 23天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 37天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | ASK布拉沃 | 采列 | 44天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 马里博尔 | 采列 | 48天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | 采列 | 穆拉 | 51天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 拉多姆列 | 采列 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2025-02-23 | 艾里斯利马索尔 | 希腊人竞技 | 2天 |
塞浦甲 | 2025-02-25 | 希腊人竞技 | 帕福斯FC | 4天 |
塞浦甲 | 2025-03-02 | 希腊人竞技 | 奥莫尼亚 | 9天 |