赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-04-14 | 豪斯彼得利特 | 2 : 3 | 吉罗纳B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2023-11-26 | 吉罗纳B队 | 0 : 2 | 豪斯彼得利特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2023-04-16 | 吉罗纳B队 | 0 : 0 | 豪斯彼得利特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,豪斯彼得利特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-15 | 豪斯彼得利特 | 4 : 1 | 格拉马 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-12-06 | 普拉特 | 0 : 1 | 豪斯彼得利特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-10-30 | 萨拉戈萨 | 5 : 1 | 豪斯彼得利特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
西协丙 | 2024-10-26 | 莫列鲁萨 | 1 : 1 | 豪斯彼得利特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 巴达洛纳B队 | 1 : 3 | 豪斯彼得利特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 1 : 1 | 豪斯彼得利特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-09-16 | 豪斯彼得利特 | 1 : 2 | 雷乌斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-06-16 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 1 : 1 | 豪斯彼得利特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-06-09 | 巴达洛纳B队 | 0 : 1 | 豪斯彼得利特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-06-03 | 豪斯彼得利特 | 1 : 1 | 巴达洛纳B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,豪斯彼得利特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-15 | 莱斯卡拉 | 1 : 1 | 吉罗纳B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-12-09 | 吉罗纳B队 | 3 : 1 | 巴达洛纳B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-12-01 | 尤托纳 | 2 : 7 | 吉罗纳B队 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
西协丙 | 2024-11-24 | 吉罗纳B队 | 2 : 1 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-11-09 | 吉罗纳B队 | 1 : 0 | 萨瓦德尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-27 | 蒙塔尼萨 | 3 : 1 | 吉罗纳B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 吉罗纳B队 | 2 : 2 | CE曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 吉罗纳B队 | 1 : 1 | 圣特安德雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 吉罗纳B队 | 0 : 0 | 雷乌斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | 拉丕腾卡 | 2 : 3 | 吉罗纳B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-22 | 豪斯彼得利特 | 吉罗纳B队 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-22 | 豪斯彼得利特 | 吉罗纳B队 | 4天 |