赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-18 | 法斯利 | 1 : 8 | 盖茨黑德 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,盖茨黑德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-18 | 法斯利 | 1 : 8 | 盖茨黑德 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 沃金 | 0 : 4 | 盖茨黑德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-18 | 法斯利 | 1 : 8 | 盖茨黑德 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
英议北 | 2024-12-14 | 布顿 | 2 : 1 | 法斯利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-30 | 法斯利 | 1 : 4 | 牛津城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2024-11-27 | 切奥尔雷 | 1 : 0 | 法斯利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-23 | 法斯利 | 1 : 5 | 南希尔兹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 法斯利 | 1 : 0 | 班巴布利治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-09 | 法斯利 | 0 : 1 | 京达米士特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 法斯利 | 2 : 0 | 京士拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-02 | 达宁顿 | 2 : 0 | 法斯利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 法斯利 | 0 : 6 | 斯坎索普联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,法斯利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 4天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 9天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 15天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 25天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 28天 |
英议联 | 2025-01-18 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 32天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 35天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 39天 |
英议联 | 2025-02-01 | 伊斯特雷格 | 盖茨黑德 | 46天 |
英议联 | 2025-02-08 | 威尔德斯通 | 盖茨黑德 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-21 | 法斯利 | 巴克利城 | 4天 |
英议北 | 2024-12-26 | 柯曾阿什顿 | 法斯利 | 9天 |
英议北 | 2025-01-01 | 法斯利 | 雷德利费 | 15天 |
英议北 | 2025-01-04 | 法斯利 | 卢莎奥林 | 18天 |
英议北 | 2025-01-11 | 彼德堡体育 | 法斯利 | 25天 |
英议北 | 2025-01-18 | 法斯利 | 史卡保罗夫 | 32天 |
英议北 | 2025-01-26 | 法斯利 | 沃灵顿 | 40天 |
英议北 | 2025-01-29 | 法斯利 | 海运联 | 42天 |
英议北 | 2025-02-01 | 法斯利 | 阿尔费登镇 | 46天 |
英议北 | 2025-02-08 | 法斯利 | 尼德咸 | 53天 |