赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 1 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗勒里梅洛吉斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 0 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗勒里梅洛吉斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 1 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗勒里梅洛吉斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 0 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗勒里梅洛吉斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-15 | 弗勒里梅洛吉斯 | 1 : 1 | 彼谢姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-12-07 | 比亚华斯 | 0 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-11-24 | 弗勒里梅洛吉斯 | 0 : 0 | 巴拉涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 1 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-11-09 | 蒂翁维尔 | 1 : 2 | 弗勒里梅洛吉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2024-11-03 | 弗勒里梅洛吉斯 | 3 : 1 | 克雷泰伊 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2024-10-20 | 维莱乌尔加特 | 0 : 4 | 弗勒里梅洛吉斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2024-10-06 | 弗勒里梅洛吉斯 | 0 : 0 | 查迪利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 瓦斯克哈尔 | 1 : 3 | 弗勒里梅洛吉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2024-09-14 | 弗勒里梅洛吉斯 | 3 : 1 | 尚布利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗勒里梅洛吉斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-15 | 弗勒里梅洛吉斯 | 1 : 1 | 彼谢姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-12-07 | 比亚华斯 | 0 : 0 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-11-24 | 弗勒里梅洛吉斯 | 0 : 0 | 巴拉涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 0 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-11-09 | 蒂翁维尔 | 1 : 0 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-11-03 | 弗勒里梅洛吉斯 | 2 : 0 | 克雷泰伊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2024-10-20 | 维莱乌尔加特 | 0 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-10-06 | 弗勒里梅洛吉斯 | 0 : 0 | 查迪利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 瓦斯克哈尔 | 1 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-09-14 | 弗勒里梅洛吉斯 | 2 : 1 | 尚布利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗勒里梅洛吉斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 拉瓦勒 | 3 : 1 | 亚眠 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 亚眠 | 2 : 0 | 格勒诺布尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-11-23 | 亚眠 | 0 : 3 | 甘冈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 1 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 亚眠 | 1 : 3 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 亚眠 | 2 : 0 | 波城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 阿雅克肖 | 1 : 3 | 亚眠 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-10-06 | 亚眠 | 2 : 3 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚眠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-14 | 拉瓦勒 | 1 : 0 | 亚眠 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-12-07 | 亚眠 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-11-23 | 亚眠 | 0 : 2 | 甘冈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 0 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 亚眠 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 亚眠 | 0 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 亚眠 | 2 : 0 | 波城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 阿雅克肖 | 1 : 2 | 亚眠 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-06 | 亚眠 | 1 : 3 | 梅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚眠胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-01-12 | 弗勒里梅洛吉斯 | 博比尼 | 24天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 埃皮内尔 | 弗勒里梅洛吉斯 | 31天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 弗勒里梅洛吉斯 | 奥比维利耶 | 38天 |
法全乙 | 2025-02-02 | 菲格内斯 | 弗勒里梅洛吉斯 | 45天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 安格利亚尼 | 弗勒里梅洛吉斯 | 52天 |
法全乙 | 2025-02-16 | 弗勒里梅洛吉斯 | 尚布利 | 59天 |
法全乙 | 2025-02-23 | 瓦斯克哈尔 | 弗勒里梅洛吉斯 | 66天 |
法全乙 | 2025-03-16 | 维莱乌尔加特 | 弗勒里梅洛吉斯 | 87天 |
法全乙 | 2025-03-23 | 弗勒里梅洛吉斯 | 克雷泰伊 | 94天 |
法全乙 | 2025-04-06 | 蒂翁维尔 | 弗勒里梅洛吉斯 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-05 | 亚眠 | 特鲁瓦 | 17天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴黎FC | 亚眠 | 24天 |
法乙 | 2025-01-19 | 亚眠 | 巴斯蒂亚 | 31天 |
法乙 | 2025-01-26 | 马迪圭斯 | 亚眠 | 38天 |
法乙 | 2025-02-02 | 亚眠 | 昂纳西 | 45天 |
法乙 | 2025-02-09 | 洛里昂 | 亚眠 | 52天 |
法乙 | 2025-02-16 | 亚眠 | 格勒诺布尔 | 59天 |
法乙 | 2025-02-23 | 罗德兹 | 亚眠 | 66天 |
法乙 | 2025-03-02 | 亚眠 | 梅斯 | 73天 |
法乙 | 2025-03-09 | 红星 | 亚眠 | 80天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
弗勒里梅洛吉斯 | 1 | 1 | 4 | 10 | 负 |
亚眠 | 0 | 1 | 6 | 6 | 负 |
近日,巴塞罗那追逐米兰与那不勒斯高价球员的消息成为了媒体和球迷们关注的焦点。作为一支豪门球队,巴塞罗那一直以来都以引进世界级球员而著称,而这次的目标则是米兰与那不勒斯两家俱乐部的高价球员。这一消息引发了球迷们的热议,他们纷纷猜测这两名球员是否能够加盟巴萨,并对球队未来的发展充满了期待。首先,让我们来看看米兰方面的情况。米兰是意大利足球的传统强队,拥有着众多优秀的球员。
2024-05-04 11:55:14
萨卡呼吁裁判公正:拜仁争议点球全面分析近日,德甲联赛中,拜仁慕尼黑队的一次争议点球成为了焦点。这次争议点球引发了广泛的讨论和争议,萨卡也呼吁裁判公正。下面我们来对这起事件进行全面分析。首先,让我们看一下这次争议点球的具体情况。比赛进行到第80分钟,拜仁慕尼黑队在对阵柏林赫塔队的比赛中获得了一粒点球机会。当时,拜仁球员在禁区内被对方球员放倒,裁判判罚了点球。
2024-05-04 10:13:34
皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练,这对于球队来说无疑是一个巨大的打击。马洛卡之战是一场备受关注的比赛,皇马队员们都希望能够在这场比赛中展现出最好的状态和实力。然而,一些重要的前锋球员却因伤缺席了训练,这无疑给球队带来了一定的困扰。首先,我们来看一下这次伤缺的球员情况。据最新数据显示,皇马队中的几名前锋球员在马洛卡之战前都未能参与训练。
2024-05-04 06:53:14
德甲联赛,作为德国足球的最高级别联赛,一直以来备受关注。然而,最近一段时间,波鸿队的教练更迭问题成为了媒体和球迷们热议的话题。这种频繁的更迭不仅给球队带来了困扰,也给球队的发展带来了不小的阻碍。波鸿队作为德甲联赛的一支球队,一直以来都在努力争取更好的成绩。然而,由于教练更迭的频繁发生,球队的稳定性受到了很大的影响。
2024-05-04 04:34:36
在最近的一场沃尔夫斯堡比赛中,球队展现出了崭新的风采,为球迷们带来了惊喜。这也给了小马驹们一个机会来临,展现自己的实力。比赛中,沃尔夫斯堡队员们充满活力地奔跑在球场上,展现出了顽强拼搏的精神。首先,沃尔夫斯堡队员们在比赛中展现出了出色的配合和默契。他们通过频繁的传球和跑位,打破了对手的防线,制造了多次威胁。队员们之间的默契配合让人眼前一亮,他们能够准确地传递球,找到最佳的进攻机会。
2024-05-04 01:23:41
穆西亚拉:拜仁慕尼黑的新星在当今足坛,年轻球员的崛起成为了一种趋势。而在这样的背景下,拜仁慕尼黑的新星穆西亚拉无疑是备受瞩目的存在。这位年轻的球员以其出色的表现和出色的技术能力,赢得了许多人的赞誉。他的实力和潜力让人们对他的未来充满了期待。首先,穆西亚拉的身体素质给人留下了深刻的印象。他身高1.84米,身体强壮,速度快,这使他在比赛中具备了很强的竞争力。
2024-05-03 19:59:15