赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,刘易斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-14 | 奇切斯特城 | 3 : 2 | 刘易斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 哈姆雷特 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 刘易斯 | 2 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 肯维岛 | 1 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-27 | 多佛 | 3 : 1 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 刘易斯 | 0 : 2 | 达特福德队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 刘易斯 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-14 | 托顿 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 云吉特 | 刘易斯 | 3天 |
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 8天 |
英依超 | 2024-12-28 | 哈什塔格联 | 刘易斯 | 10天 |
英依超 | 2025-01-01 | 豪克 | 刘易斯 | 14天 |
英依超 | 2025-01-04 | 刘易斯 | 柴斯罕特 | 17天 |
英依超 | 2025-01-11 | 多佛 | 刘易斯 | 24天 |
英依超 | 2025-01-18 | 刘易斯 | 霍舍姆 | 31天 |
英依超 | 2025-01-25 | 刘易斯 | 鲍尔斯皮齐 | 38天 |
英依超 | 2025-02-01 | 哈士汀联 | 刘易斯 | 45天 |
英依超 | 2025-02-08 | 刘易斯 | 波特斯 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 3天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 8天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 10天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 14天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 17天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 24天 |
英南超 | 2025-01-18 | 托顿 | 戈斯波特 | 31天 |
英南超 | 2025-01-25 | 托顿 | 普利茅夫帕克韦 | 38天 |
英南超 | 2025-02-01 | 格洛斯特城 | 托顿 | 45天 |
英南超 | 2025-02-08 | 托顿 | 马尔洛 | 52天 |