赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,克鲁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-14 | 克鲁 | 2 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 克鲁 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-30 | 克鲁 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-26 | 克鲁 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-14 | 罗奇代尔 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-12 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 彻特西镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 诺丁汉U21 | 3 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德肖特 | 2 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 克鲁 | 科尔切斯特联 | 3天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 9天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 12天 |
英乙 | 2025-01-01 | 克鲁 | 卡莱尔联 | 15天 |
英乙 | 2025-01-04 | 克鲁 | 布罗姆利 | 18天 |
英乙 | 2025-01-11 | 斯文登 | 克鲁 | 25天 |
英乙 | 2025-01-18 | 莫雷坎比 | 克鲁 | 32天 |
英乙 | 2025-01-25 | 克鲁 | 阿克灵顿 | 39天 |
英乙 | 2025-01-29 | 克鲁 | AFC温布尔登 | 42天 |
英乙 | 2025-02-01 | 哈洛贾特 | 克鲁 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 威尔德斯通 | 达根汉姆 | 4天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 9天 |
英议联 | 2025-01-01 | 艾贝斯费特联 | 达根汉姆 | 15天 |
英议联 | 2025-01-11 | 达根汉姆 | 格兰森林流浪 | 25天 |
英足总杯 | 2025-01-14 | 米尔沃尔 | 达根汉姆 | 27天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 28天 |
英议联 | 2025-01-18 | 哈利法克斯 | 达根汉姆 | 32天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 达根汉姆 | 西汉姆联U21 | 35天 |
英议联 | 2025-01-25 | 达根汉姆 | 绍森德 | 39天 |
英议联 | 2025-02-01 | 约克城 | 达根汉姆 | 46天 |