赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-18 | 克莱德 | 2 : 4 | 埃尔金城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 克莱德 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-09-21 | 埃尔金城 | 0 : 0 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-05-04 | 克莱德 | 3 : 0 | 埃尔金城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-03-02 | 埃尔金城 | 1 : 2 | 克莱德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-01-31 | 克莱德 | 1 : 2 | 埃尔金城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2023-09-23 | 埃尔金城 | 1 : 2 | 克莱德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,埃尔金城胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-18 | 克莱德 | 2 : 4 | 埃尔金城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
苏乙 | 2024-12-14 | 艾比安斯特灵 | 4 : 2 | 埃尔金城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
苏乙 | 2024-12-07 | 埃尔金城 | 1 : 2 | 东法夫郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 凯尔蒂赫斯 | 2 : 3 | 埃尔金城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏乙 | 2024-11-16 | 福弗尔竞技 | 1 : 2 | 埃尔金城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏乙 | 2024-11-09 | 埃尔金城 | 0 : 2 | 保尼玫瑰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-11-02 | 斯青威尔 | 0 : 1 | 埃尔金城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 克莱德 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-10-19 | 埃尔金城 | 3 : 1 | 斯巴顿斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏乙 | 2024-10-05 | 埃尔金城 | 1 : 0 | 彼得黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃尔金城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-18 | 克莱德 | 2 : 4 | 埃尔金城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
苏乙 | 2024-12-14 | 克莱德 | 2 : 3 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏乙 | 2024-12-07 | 彼得黑德 | 2 : 3 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏乙 | 2024-11-16 | 东法夫郡 | 1 : 3 | 克莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏乙 | 2024-11-09 | 克莱德 | 0 : 1 | 爱丁堡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏乙 | 2024-11-02 | 保尼玫瑰 | 2 : 2 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 克莱德 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-10-19 | 克莱德 | 1 : 3 | 艾比安斯特灵 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-09-28 | 克莱德 | 2 : 2 | 彼得黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-21 | 爱丁堡城 | 埃尔金城 | 3天 |
苏乙 | 2024-12-28 | 埃尔金城 | 彼得黑德 | 10天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 埃尔金城 | 斯巴顿斯 | 17天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 福弗尔竞技 | 埃尔金城 | 24天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 埃尔金城 | 保尼玫瑰 | 31天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 埃尔金城 | 阿伯丁 | 31天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 克莱德 | 埃尔金城 | 38天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 埃尔金城 | 东法夫郡 | 45天 |
苏乙 | 2025-02-08 | 艾比安斯特灵 | 埃尔金城 | 52天 |
苏乙 | 2025-02-15 | 斯青威尔 | 埃尔金城 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-21 | 克莱德 | 福弗尔竞技 | 3天 |
苏乙 | 2024-12-28 | 斯青威尔 | 克莱德 | 10天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 克莱德 | 艾比安斯特灵 | 17天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 东法夫郡 | 克莱德 | 24天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 克莱德 | 爱丁堡城 | 31天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 克莱德 | 埃尔金城 | 38天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 保尼玫瑰 | 克莱德 | 45天 |
苏乙 | 2025-02-08 | 克莱德 | 斯青威尔 | 52天 |
苏乙 | 2025-02-15 | 彼得黑德 | 克莱德 | 59天 |
苏乙 | 2025-02-22 | 克莱德 | 斯巴顿斯 | 66天 |