赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 狼队U21 | 4 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 狼队U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-12-05 | 阿贾克斯青年队 | 3 : 0 | 狼队U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 狼队U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 考文垂U21 | 4 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 2 | 彼得堡联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 7 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 1 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-08 | 谢菲尔德联U21 | 3 : 2 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-19 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 1天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 21天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 24天 |
英U21杯 | 2025-01-15 | 狼队U21 | 谢菲尔德联U21 | 28天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 34天 |
英U21 | 2025-01-28 | 狼队U21 | 曼城U21 | 41天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 奥特林查姆 | 狼队U21 | 42天 |
英U21 | 2025-02-11 | 桑德兰U21 | 狼队U21 | 55天 |
英U21 | 2025-02-18 | 狼队U21 | 西布罗姆维奇U21 | 62天 |
英U21 | 2025-02-22 | 托特纳姆热刺U21 | 狼队U21 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-04 | 伯恩利U21 | 谢菲尔德联U21 | 18天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 谢菲尔德联U21 | 彼得堡联U21 | 27天 |
英U21杯 | 2025-01-15 | 狼队U21 | 谢菲尔德联U21 | 28天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 谢菲尔德联U21 | 维冈竞技U21 | 34天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 谢菲尔德联U21 | 伯明翰U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 考文垂U21 | 谢菲尔德联U21 | 83天 |
英乙U21 | 2025-03-18 | 谢菲尔德联U21 | 巴恩斯利U21 | 90天 |
英乙U21 | 2025-03-22 | 谢周三U21 | 谢菲尔德联U21 | 94天 |