赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-26 | 帕纳托利克斯 | 1 : 2 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-05-12 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-01-31 | OFI克里特 | 1 : 3 | 帕纳托利克斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊杯 | 2024-01-24 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-01-21 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2023-09-27 | OFI克里特 | 1 : 1 | 帕纳托利克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2023-05-13 | OFI克里特 | 2 : 0 | 帕纳托利克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,OFI克里特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊杯 | 2024-09-26 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-05-12 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊杯 | 2024-01-31 | OFI克里特 | 0 : 1 | 帕纳托利克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊杯 | 2024-01-24 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-01-21 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2023-09-27 | OFI克里特 | 1 : 1 | 帕纳托利克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2023-05-13 | OFI克里特 | 0 : 0 | 帕纳托利克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,OFI克里特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-26 | 帕纳托利克斯 | 1 : 2 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-05-12 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-01-24 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-01-21 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,OFI克里特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊杯 | 2024-09-26 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-05-12 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊杯 | 2024-01-24 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-01-21 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | OFI克里特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,OFI克里特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-15 | OFI克里特 | 0 : 0 | 阿特罗米托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-12-08 | 雅典AEK | 2 : 1 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-12-05 | OFI克里特 | 0 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-12-01 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-23 | OFI克里特 | 1 : 1 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-10 | 卡利地亚雅典 | 2 : 2 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-11-04 | OFI克里特 | 0 : 3 | 特里波利斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊杯 | 2024-10-30 | 维洛斯NPS | 1 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
希腊超 | 2024-10-28 | OFI克里特 | 2 : 1 | 塞萨洛尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-15 | OFI克里特 | 0 : 0 | 阿特罗米托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-12-08 | 雅典AEK | 1 : 1 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-12-05 | OFI克里特 | 0 : 0 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-12-01 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-11-23 | OFI克里特 | 1 : 1 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-10 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2024-11-04 | OFI克里特 | 0 : 0 | 特里波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊杯 | 2024-10-30 | 维洛斯NPS | 1 : 1 | OFI克里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-28 | OFI克里特 | 0 : 1 | 塞萨洛尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-10-20 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | OFI克里特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-16 | 塞萨洛尼基 | 1 : 0 | 帕纳托利克斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-12-09 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | 拉米亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-12-01 | 帕纳托利克斯 | 1 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-24 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 1 | 帕纳托利克斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-11-09 | 阿里斯 | 1 : 2 | 帕纳托利克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-11-03 | 帕纳托利克斯 | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-26 | 维洛斯NPS | 1 : 0 | 帕纳托利克斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-10-20 | 帕纳托利克斯 | 2 : 0 | 阿特罗米托斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2024-10-06 | 雅典AEK | 0 : 1 | 帕纳托利克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 2 : 1 | OFI克里特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕纳托利克斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-16 | 塞萨洛尼基 | 0 : 0 | 帕纳托利克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-12-09 | 帕纳托利克斯 | 1 : 0 | 拉米亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-12-01 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-11-24 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 0 | 帕纳托利克斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2024-11-09 | 阿里斯 | 1 : 1 | 帕纳托利克斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-11-03 | 帕纳托利克斯 | 1 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-26 | 维洛斯NPS | 0 : 0 | 帕纳托利克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-10-20 | 帕纳托利克斯 | 2 : 0 | 阿特罗米托斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2024-10-06 | 雅典AEK | 0 : 0 | 帕纳托利克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-29 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | OFI克里特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕纳托利克斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-24 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 6天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 阿里斯 | OFI克里特 | 18天 |
希腊杯 | 2025-01-07 | 帕纳察奇 | OFI克里特 | 21天 |
希腊超 | 2025-01-12 | OFI克里特 | 莱瓦贾科斯 | 25天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 帕纳托利克斯 | OFI克里特 | 32天 |
希腊超 | 2025-01-26 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 39天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 帕纳辛纳科斯 | OFI克里特 | 46天 |
希腊超 | 2025-02-09 | OFI克里特 | 塞萨洛尼基 | 53天 |
希腊超 | 2025-02-16 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 60天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 卡利地亚雅典 | OFI克里特 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-12-22 | 潘塞莱科斯 | 帕纳托利克斯 | 5天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 帕纳托利克斯 | 奥林匹亚科斯 | 18天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 特里波利斯 | 帕纳托利克斯 | 25天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 帕纳托利克斯 | OFI克里特 | 32天 |
希腊超 | 2025-01-26 | 雅典AEK | 帕纳托利克斯 | 39天 |
希腊超 | 2025-02-02 | 帕纳托利克斯 | 阿特罗米托斯 | 46天 |
希腊超 | 2025-02-09 | 维洛斯NPS | 帕纳托利克斯 | 53天 |
希腊超 | 2025-02-16 | 帕纳托利克斯 | 卡利地亚雅典 | 60天 |
希腊超 | 2025-02-23 | 阿里斯 | 帕纳托利克斯 | 67天 |
希腊超 | 2025-03-02 | 帕纳辛纳科斯 | 帕纳托利克斯 | 74天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
OFI克里特 | 0 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
帕纳托利克斯 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
近日,巴塞罗那追逐米兰与那不勒斯高价球员的消息成为了媒体和球迷们关注的焦点。作为一支豪门球队,巴塞罗那一直以来都以引进世界级球员而著称,而这次的目标则是米兰与那不勒斯两家俱乐部的高价球员。这一消息引发了球迷们的热议,他们纷纷猜测这两名球员是否能够加盟巴萨,并对球队未来的发展充满了期待。首先,让我们来看看米兰方面的情况。米兰是意大利足球的传统强队,拥有着众多优秀的球员。
2024-05-04 11:55:14
萨卡呼吁裁判公正:拜仁争议点球全面分析近日,德甲联赛中,拜仁慕尼黑队的一次争议点球成为了焦点。这次争议点球引发了广泛的讨论和争议,萨卡也呼吁裁判公正。下面我们来对这起事件进行全面分析。首先,让我们看一下这次争议点球的具体情况。比赛进行到第80分钟,拜仁慕尼黑队在对阵柏林赫塔队的比赛中获得了一粒点球机会。当时,拜仁球员在禁区内被对方球员放倒,裁判判罚了点球。
2024-05-04 10:13:34
皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练,这对于球队来说无疑是一个巨大的打击。马洛卡之战是一场备受关注的比赛,皇马队员们都希望能够在这场比赛中展现出最好的状态和实力。然而,一些重要的前锋球员却因伤缺席了训练,这无疑给球队带来了一定的困扰。首先,我们来看一下这次伤缺的球员情况。据最新数据显示,皇马队中的几名前锋球员在马洛卡之战前都未能参与训练。
2024-05-04 06:53:14
德甲联赛,作为德国足球的最高级别联赛,一直以来备受关注。然而,最近一段时间,波鸿队的教练更迭问题成为了媒体和球迷们热议的话题。这种频繁的更迭不仅给球队带来了困扰,也给球队的发展带来了不小的阻碍。波鸿队作为德甲联赛的一支球队,一直以来都在努力争取更好的成绩。然而,由于教练更迭的频繁发生,球队的稳定性受到了很大的影响。
2024-05-04 04:34:36
在最近的一场沃尔夫斯堡比赛中,球队展现出了崭新的风采,为球迷们带来了惊喜。这也给了小马驹们一个机会来临,展现自己的实力。比赛中,沃尔夫斯堡队员们充满活力地奔跑在球场上,展现出了顽强拼搏的精神。首先,沃尔夫斯堡队员们在比赛中展现出了出色的配合和默契。他们通过频繁的传球和跑位,打破了对手的防线,制造了多次威胁。队员们之间的默契配合让人眼前一亮,他们能够准确地传递球,找到最佳的进攻机会。
2024-05-04 01:23:41
穆西亚拉:拜仁慕尼黑的新星在当今足坛,年轻球员的崛起成为了一种趋势。而在这样的背景下,拜仁慕尼黑的新星穆西亚拉无疑是备受瞩目的存在。这位年轻的球员以其出色的表现和出色的技术能力,赢得了许多人的赞誉。他的实力和潜力让人们对他的未来充满了期待。首先,穆西亚拉的身体素质给人留下了深刻的印象。他身高1.84米,身体强壮,速度快,这使他在比赛中具备了很强的竞争力。
2024-05-03 19:59:15