赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-09 | 托伦CF | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-03-24 | 莱里达 | 0 : 2 | 托伦CF | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2023-11-13 | 托伦CF | 1 : 4 | 莱里达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,莱里达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | 安德拉特克斯 | 0 : 3 | 莱里达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加泰杯 | 2024-12-19 | 萨瓦德尔 | 2 : 1 | 莱里达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 莱里达 | 0 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 托伦CF | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-02 | 莱里达 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-25 | 巴达洛纳 | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-18 | 莱里达 | 1 : 1 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 辛达乌拉利亚 | 0 : 3 | 莱里达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西加杯 | 2024-11-07 | 莱里达 | 1 : 1 | 普拉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 莱里达 | 3 : 0 | CE欧罗巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-23 | 托伦CF | 0 : 4 | 圣特安德雷 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-12-16 | 科尔内利亚 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-12 | 西班牙人B队 | 2 : 1 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 托伦CF | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 伊比萨岛 | 2 : 4 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 托伦CF | 1 : 0 | 安德拉特克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 托伦CF | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 11 | 31 | 25 | 6 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 莱里达 | 伊比萨岛 | 21天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 巴利阿里竞技 | 莱里达 | 28天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 科尔内利亚 | 莱里达 | 35天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 莱里达 | 圣特安德雷 | 42天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 萨瓦德尔 | 莱里达 | 49天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 莱里达 | 奥洛特 | 56天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 阿尔西拉 | 莱里达 | 63天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 莱里达 | 埃尔切艾利塔奴 | 70天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 皇家马洛卡B队 | 莱里达 | 77天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 莱里达 | CE欧罗巴 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 萨瓦德尔 | 托伦CF | 21天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 28天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 阿尔西拉 | 托伦CF | 35天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 托伦CF | 埃尔切艾利塔奴 | 42天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 皇家马洛卡B队 | 托伦CF | 49天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 托伦CF | CE欧罗巴 | 56天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 辛达乌拉利亚 | 托伦CF | 63天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 托伦CF | 特拉萨 | 70天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 巴达洛纳 | 托伦CF | 77天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 托伦CF | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 84天 |