赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-16 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 5 | 沃特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 沃特福德U21 | 3 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 米尔沃尔U21 | 3 : 1 | 沃特福德U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-26 | 埃弗顿U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 沃特福德U21 | 1 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伊普斯维奇U21 | 0 : 2 | 沃特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 7 | 沃特福德U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 沃特福德U21 | 1 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 查尔顿U21 | 3 : 2 | 沃特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃特福德U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-09 | 布伦特福德U21 | 4 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2024-12-07 | 布伦特福德U21 | 4 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 科尔切斯特联U21 | 2 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-26 | 彼得堡联U21 | 1 : 2 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 3 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 米尔沃尔U21 | 1 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 4 | 布伦特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 6 | 19 | 31 | 66 | -35 | 19 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 3 | 30 | 20 | 10 | 6 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-14 | 查尔顿U21 | 沃特福德U21 | 27天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 沃特福德U21 | 伊普斯维奇U21 | 33天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 40天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 伊普斯维奇U21 | 沃特福德U21 | 48天 |
英乙U21 | 2025-02-08 | 科尔切斯特联U21 | 沃特福德U21 | 52天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 沃特福德U21 | 卡迪夫城U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-02-26 | 女王公园巡游者U21 | 沃特福德U21 | 70天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 沃特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 75天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 米尔沃尔U21 | 沃特福德U21 | 84天 |
英乙U21 | 2025-03-17 | 沃特福德U21 | 斯旺西U21 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-19 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 1天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 布伦特福德U21 | 查尔顿U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 27天 |
英U21杯 | 2025-01-22 | 伯恩茅斯U21 | 布伦特福德U21 | 35天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 40天 |
英乙U21 | 2025-02-12 | 女王公园巡游者U21 | 布伦特福德U21 | 56天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 布伦特福德U21 | 伊普斯维奇U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 米尔沃尔U21 | 布伦特福德U21 | 70天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 布伦特福德U21 | 斯旺西U21 | 75天 |
英乙U21 | 2025-03-08 | 科尔切斯特联U21 | 布伦特福德U21 | 80天 |