当前位置: 首页 > 足球直播 > 英乙U21直播伯明翰U21VS弗利特伍德U21直播

英乙U21 09-23 20:00 伯明翰U21 VS 弗利特伍德U21

伯明翰U21 伯明翰U21
集锦|回放
09-23 20:00
弗利特伍德U21 弗利特伍德U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-02-14 弗利特伍德U21 1 : 1 伯明翰U21 0 2
    英乙U21 2023-10-16 伯明翰U21 2 : 0 弗利特伍德U21 2 2

    两队近 3 场交锋,伯明翰U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    伯明翰U21 伯明翰U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-09 维冈竞技U21 3 : 1 伯明翰U21 2 4
    英乙U21 2024-12-04 伯明翰U21 1 : 8 伯恩利U21 -7 9
    英乙U21 2024-11-15 谢菲尔德联U21 2 : 2 伯明翰U21 0 4
    英U21杯 2024-11-12 利兹联U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-11-05 伯明翰U21 2 : 2 巴恩斯利U21 0 4
    英乙U21 2024-10-25 赫尔城U21 2 : 1 伯明翰U21 1 3
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-10-16 伯明翰U21 0 : 8 考文垂U21 -8 8
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5

    两队近 10 场交锋,伯明翰U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    弗利特伍德U21 弗利特伍德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-03 弗利特伍德U21 3 : 3 巴恩斯利U21 0 6
    英乙U21 2024-11-19 克鲁U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5
    英U21杯 2024-11-10 西布罗姆维奇U21 3 : 2 弗利特伍德U21 1 5
    英乙U21 2024-11-05 弗利特伍德U21 2 : 3 彼得堡联U21 -1 5
    英乙U21 2024-10-28 谢周三U21 1 : 2 弗利特伍德U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-21 弗利特伍德U21 2 : 1 考文垂U21 1 3
    英U21杯 2024-10-19 弗利特伍德U21 1 : 4 南安普顿U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-15 维冈竞技U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-10 伯恩茅斯U21 4 : 1 弗利特伍德U21 3 5

    两队近 10 场交锋,弗利特伍德U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 伯明翰U21 伯明翰U21[英乙U21排名第16]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 7 13 38 61 -23 16 25%
    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21[英乙U21排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 14 48 58 -10 12 43%

    近期赛程

    • 伯明翰U21 伯明翰U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-06 伯明翰U21 谢周三U21 19天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 27天
      英乙U21 2025-01-24 伯明翰U21 考文垂U21 37天
      英U21杯 2025-02-04 利兹联U21 伯明翰U21 48天
      英乙U21 2025-02-11 赫尔城U21 伯明翰U21 56天
      英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 克鲁U21 61天
      英乙U21 2025-02-21 伯明翰U21 巴恩斯利U21 65天
      英乙U21 2025-03-04 谢菲尔德联U21 伯明翰U21 77天
      英乙U21 2025-03-10 伯明翰U21 伯恩利U21 82天
      英乙U21 2025-03-18 维冈竞技U21 伯明翰U21 90天
    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 27天
      英乙U21 2025-01-21 弗利特伍德U21 赫尔城U21 34天
      英乙U21 2025-01-28 维冈竞技U21 弗利特伍德U21 41天
      英乙U21 2025-02-07 谢周三U21 弗利特伍德U21 52天
      英乙U21 2025-02-18 弗利特伍德U21 考文垂U21 62天
      英乙U21 2025-02-25 弗利特伍德U21 彼得堡联U21 69天
      英乙U21 2025-03-03 克鲁U21 弗利特伍德U21 75天
      英乙U21 2025-03-11 弗利特伍德U21 巴恩斯利U21 83天
      英乙U21 2025-03-15 伯恩利U21 弗利特伍德U21 88天
      英乙U21 2025-03-25 弗利特伍德U21 谢菲尔德联U21 97天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!