赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-04-13 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2023-11-14 | 沙托鲁 | 1 : 1 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,沙托鲁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-14 | 欧巴涅 | 7 : 2 | 沙托鲁 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 南锡 | 2 : 0 | 沙托鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 沙托鲁 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 沙托鲁 | 1 : 3 | 孔卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 奎维利 | 3 : 4 | 沙托鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙托鲁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-14 | 瓦朗谢讷 | 1 : 2 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-12-07 | 勒芒 | 0 : 0 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-12-01 | 科罗姆班 | 0 : 4 | 勒芒 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 奥尔良 | 2 : 0 | 勒芒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 勒芒 | 0 : 1 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 南锡 | 4 : 0 | 勒芒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 勒芒 | 3 : 2 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 2 : 1 | 奎维利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-21 | 普瑞兰斯 | 2 : 1 | 勒芒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒芒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 14 | 41 | 46 | -5 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 11 | 50 | 42 | 8 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 第戎 | 沙托鲁 | 23天 |
法全联 | 2025-01-18 | 奥尔良 | 沙托鲁 | 30天 |
法全联 | 2025-01-25 | 沙托鲁 | 尼姆 | 37天 |
法全联 | 2025-02-01 | 普瑞兰斯 | 沙托鲁 | 44天 |
法全联 | 2025-02-08 | 沙托鲁 | 瓦朗谢讷 | 51天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奎维利 | 沙托鲁 | 58天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 65天 |
法全联 | 2025-03-08 | 沙托鲁 | 孔卡诺 | 79天 |
法全联 | 2025-03-15 | 勒芒 | 沙托鲁 | 86天 |
法全联 | 2025-03-22 | 沙托鲁 | 维尔赛斯 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 23天 |
法全联 | 2025-01-18 | 勒芒 | 孔卡诺 | 30天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 37天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 44天 |
法全联 | 2025-02-08 | 第戎 | 勒芒 | 51天 |
法全联 | 2025-02-15 | 勒芒 | 布洛涅 | 58天 |
法全联 | 2025-02-22 | 普瑞兰斯 | 勒芒 | 65天 |
法全联 | 2025-03-01 | 勒芒 | 奎维利 | 72天 |
法全联 | 2025-03-15 | 勒芒 | 沙托鲁 | 86天 |
法全联 | 2025-03-22 | 勒芒 | 巴黎13区竞技 | 93天 |