赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 7 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-01-06 | 切尔滕纳姆 | 1 : 2 | 波格诺尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2023-08-12 | 波格诺尔 | 0 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,波格诺尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 波格诺尔 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 豪克 | 3 : 2 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 波格诺尔 | 0 : 4 | 达特福德队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 7 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 福克斯顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-16 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波格诺尔 | 1 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波格诺尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-21 | 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英峡杯 | 2024-12-18 | 布格斯 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-12-14 | 福克斯顿 | 1 : 4 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-12-11 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 切尔滕纳姆 | 7 : 1 | 波格诺尔 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 豪克 | 0 : 5 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-20 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切尔滕纳姆 | 1 : 1 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 多佛 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔滕纳姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 20 | 70 | 72 | -2 | 14 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 24 | 11 | 87 | 61 | 26 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 霍舍姆 | 波格诺尔 | 5天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波格诺尔 | 哈士汀联 | 7天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波格诺尔 | 奇切斯特城 | 11天 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈姆雷特 | 波格诺尔 | 14天 |
英依超 | 2025-01-11 | 波格诺尔 | 哈什塔格联 | 21天 |
英依超 | 2025-01-18 | 克雷山谷文米尔斯 | 波格诺尔 | 28天 |
英依超 | 2025-01-25 | 波格诺尔 | 多佛 | 35天 |
英依超 | 2025-02-01 | 克雷 | 波格诺尔 | 42天 |
英依超 | 2025-02-08 | 波格诺尔 | 比勒瑞卡 | 49天 |
英依超 | 2025-02-15 | 肯维岛 | 波格诺尔 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 克雷山谷文米尔斯 | 切尔滕纳姆 | 5天 |
英依超 | 2024-12-28 | 切尔滕纳姆 | 鲍尔斯皮齐 | 7天 |
英依超 | 2025-01-01 | 切尔滕纳姆 | 达特福德队 | 11天 |
英依超 | 2025-01-04 | 奇切斯特城 | 切尔滕纳姆 | 14天 |
英依超 | 2025-01-08 | 切尔滕纳姆 | 哈什塔格联 | 17天 |
英依超 | 2025-01-11 | 切尔滕纳姆 | 云吉特 | 21天 |
英依超 | 2025-01-18 | 波特斯 | 切尔滕纳姆 | 28天 |
英依超 | 2025-01-25 | 切尔滕纳姆 | 哈士汀联 | 35天 |
英依超 | 2025-02-01 | 肯维岛 | 切尔滕纳姆 | 42天 |
英依超 | 2025-02-08 | 切尔滕纳姆 | 克雷 | 49天 |