赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥克兰FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥克兰FC胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥克兰FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥克兰FC胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-01 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-28 | 奥克兰FC | 4 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-12-21 | 西部联 | 4 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-15 | 奥克兰FC | 2 : 2 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-07 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 奥克兰FC | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-10-19 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥克兰FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-01 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-28 | 奥克兰FC | 3 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-21 | 西部联 | 3 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-12-15 | 奥克兰FC | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-12-07 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥克兰FC胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-07 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 0 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-12-28 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 4 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 中央海岸水手 | 2 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 1 | 洛克达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-27 | 中央海岸水手 | 3 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔喷气机胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-07 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-28 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 1 | 洛克达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-27 | 中央海岸水手 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔喷气机胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 10 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-11 | 珀斯光荣 | 奥克兰FC | 1天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 22天 |
澳超 | 2025-03-30 | 布里斯班狮吼 | 奥克兰FC | 79天 |
澳超 | 2025-04-12 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 麦克阿瑟FC | 2天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 7天 |
澳超 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 珀斯光荣 | 15天 |
澳超 | 2025-02-01 | 中央海岸水手 | 纽卡斯尔喷气机 | 22天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 29天 |
澳超 | 2025-03-28 | 麦克阿瑟FC | 纽卡斯尔喷气机 | 77天 |
澳超 | 2025-04-06 | 纽卡斯尔喷气机 | 惠灵顿凤凰 | 86天 |
澳超 | 2025-04-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 中央海岸水手 | 92天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
奥克兰FC | 0 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
纽卡斯尔喷气机 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
近日,巴塞罗那追逐米兰与那不勒斯高价球员的消息成为了媒体和球迷们关注的焦点。作为一支豪门球队,巴塞罗那一直以来都以引进世界级球员而著称,而这次的目标则是米兰与那不勒斯两家俱乐部的高价球员。这一消息引发了球迷们的热议,他们纷纷猜测这两名球员是否能够加盟巴萨,并对球队未来的发展充满了期待。首先,让我们来看看米兰方面的情况。米兰是意大利足球的传统强队,拥有着众多优秀的球员。
2024-05-04 11:55:14
萨卡呼吁裁判公正:拜仁争议点球全面分析近日,德甲联赛中,拜仁慕尼黑队的一次争议点球成为了焦点。这次争议点球引发了广泛的讨论和争议,萨卡也呼吁裁判公正。下面我们来对这起事件进行全面分析。首先,让我们看一下这次争议点球的具体情况。比赛进行到第80分钟,拜仁慕尼黑队在对阵柏林赫塔队的比赛中获得了一粒点球机会。当时,拜仁球员在禁区内被对方球员放倒,裁判判罚了点球。
2024-05-04 10:13:34
皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练,这对于球队来说无疑是一个巨大的打击。马洛卡之战是一场备受关注的比赛,皇马队员们都希望能够在这场比赛中展现出最好的状态和实力。然而,一些重要的前锋球员却因伤缺席了训练,这无疑给球队带来了一定的困扰。首先,我们来看一下这次伤缺的球员情况。据最新数据显示,皇马队中的几名前锋球员在马洛卡之战前都未能参与训练。
2024-05-04 06:53:14
德甲联赛,作为德国足球的最高级别联赛,一直以来备受关注。然而,最近一段时间,波鸿队的教练更迭问题成为了媒体和球迷们热议的话题。这种频繁的更迭不仅给球队带来了困扰,也给球队的发展带来了不小的阻碍。波鸿队作为德甲联赛的一支球队,一直以来都在努力争取更好的成绩。然而,由于教练更迭的频繁发生,球队的稳定性受到了很大的影响。
2024-05-04 04:34:36
在最近的一场沃尔夫斯堡比赛中,球队展现出了崭新的风采,为球迷们带来了惊喜。这也给了小马驹们一个机会来临,展现自己的实力。比赛中,沃尔夫斯堡队员们充满活力地奔跑在球场上,展现出了顽强拼搏的精神。首先,沃尔夫斯堡队员们在比赛中展现出了出色的配合和默契。他们通过频繁的传球和跑位,打破了对手的防线,制造了多次威胁。队员们之间的默契配合让人眼前一亮,他们能够准确地传递球,找到最佳的进攻机会。
2024-05-04 01:23:41
穆西亚拉:拜仁慕尼黑的新星在当今足坛,年轻球员的崛起成为了一种趋势。而在这样的背景下,拜仁慕尼黑的新星穆西亚拉无疑是备受瞩目的存在。这位年轻的球员以其出色的表现和出色的技术能力,赢得了许多人的赞誉。他的实力和潜力让人们对他的未来充满了期待。首先,穆西亚拉的身体素质给人留下了深刻的印象。他身高1.84米,身体强壮,速度快,这使他在比赛中具备了很强的竞争力。
2024-05-03 19:59:15