赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-05-02 | 塞哈特海湾 | 1 : 3 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-04-28 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-11-05 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-05-09 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-05-02 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-04-28 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-11-05 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-05-09 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-04-28 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-04-28 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-26 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-01-17 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-01-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-12-26 | 阿拉比科威特 | 1 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-26 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-01-17 | 欧鲁巴赫 | 0 : 2 | 塞哈特海湾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-01-09 | 塞哈特海湾 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-26 | 阿拉比科威特 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 塞哈特海湾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-27 | 哈萨征服 | 1 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-01-10 | 阿科多 | 1 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达马克 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-27 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-01-10 | 阿科多 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达马克 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-02-01 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 6天 |
沙特联 | 2025-02-06 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 11天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 20天 |
沙特联 | 2025-02-20 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 25天 |
沙特联 | 2025-02-27 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 31天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 阿尔科鲁德 | 塞哈特海湾 | 33天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 吉达国民 | 塞哈特海湾 | 39天 |
沙特联 | 2025-03-14 | 塞哈特海湾 | 麦加统一 | 46天 |
沙特联 | 2025-04-05 | 布赖代先锋 | 塞哈特海湾 | 68天 |
沙特联 | 2025-04-11 | 塞哈特海湾 | 哈萨征服 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 4天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 8天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 12天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 18天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 22天 |
沙特联 | 2025-02-22 | 利雅得胜利 | 达曼协作 | 26天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 30天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 欧鲁巴赫 | 利雅得胜利 | 33天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 利雅得胜利 | 利雅得青年人 | 39天 |
沙特联 | 2025-03-14 | 利雅得胜利 | 阿尔科鲁德 | 46天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
塞哈特海湾 | 0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
利雅得胜利 | 0 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
近日,巴塞罗那追逐米兰与那不勒斯高价球员的消息成为了媒体和球迷们关注的焦点。作为一支豪门球队,巴塞罗那一直以来都以引进世界级球员而著称,而这次的目标则是米兰与那不勒斯两家俱乐部的高价球员。这一消息引发了球迷们的热议,他们纷纷猜测这两名球员是否能够加盟巴萨,并对球队未来的发展充满了期待。首先,让我们来看看米兰方面的情况。米兰是意大利足球的传统强队,拥有着众多优秀的球员。
2024-05-04 11:55:14
萨卡呼吁裁判公正:拜仁争议点球全面分析近日,德甲联赛中,拜仁慕尼黑队的一次争议点球成为了焦点。这次争议点球引发了广泛的讨论和争议,萨卡也呼吁裁判公正。下面我们来对这起事件进行全面分析。首先,让我们看一下这次争议点球的具体情况。比赛进行到第80分钟,拜仁慕尼黑队在对阵柏林赫塔队的比赛中获得了一粒点球机会。当时,拜仁球员在禁区内被对方球员放倒,裁判判罚了点球。
2024-05-04 10:13:34
皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练,这对于球队来说无疑是一个巨大的打击。马洛卡之战是一场备受关注的比赛,皇马队员们都希望能够在这场比赛中展现出最好的状态和实力。然而,一些重要的前锋球员却因伤缺席了训练,这无疑给球队带来了一定的困扰。首先,我们来看一下这次伤缺的球员情况。据最新数据显示,皇马队中的几名前锋球员在马洛卡之战前都未能参与训练。
2024-05-04 06:53:14
德甲联赛,作为德国足球的最高级别联赛,一直以来备受关注。然而,最近一段时间,波鸿队的教练更迭问题成为了媒体和球迷们热议的话题。这种频繁的更迭不仅给球队带来了困扰,也给球队的发展带来了不小的阻碍。波鸿队作为德甲联赛的一支球队,一直以来都在努力争取更好的成绩。然而,由于教练更迭的频繁发生,球队的稳定性受到了很大的影响。
2024-05-04 04:34:36
在最近的一场沃尔夫斯堡比赛中,球队展现出了崭新的风采,为球迷们带来了惊喜。这也给了小马驹们一个机会来临,展现自己的实力。比赛中,沃尔夫斯堡队员们充满活力地奔跑在球场上,展现出了顽强拼搏的精神。首先,沃尔夫斯堡队员们在比赛中展现出了出色的配合和默契。他们通过频繁的传球和跑位,打破了对手的防线,制造了多次威胁。队员们之间的默契配合让人眼前一亮,他们能够准确地传递球,找到最佳的进攻机会。
2024-05-04 01:23:41
穆西亚拉:拜仁慕尼黑的新星在当今足坛,年轻球员的崛起成为了一种趋势。而在这样的背景下,拜仁慕尼黑的新星穆西亚拉无疑是备受瞩目的存在。这位年轻的球员以其出色的表现和出色的技术能力,赢得了许多人的赞誉。他的实力和潜力让人们对他的未来充满了期待。首先,穆西亚拉的身体素质给人留下了深刻的印象。他身高1.84米,身体强壮,速度快,这使他在比赛中具备了很强的竞争力。
2024-05-03 19:59:15