赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-05 | 维登贝鲁克 | 2 : 1 | 帕德博恩B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-04-27 | 帕德博恩B队 | 1 : 1 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2023-11-04 | 维登贝鲁克 | 2 : 2 | 帕德博恩B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-06 | 帕德博恩B队 | 3 : 1 | 维登贝鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,帕德博恩B队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 帕德博恩B队 | 1 : 2 | 杜伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-30 | 帕德博恩B队 | 2 : 1 | 波卓尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-25 | 罗迪豪森 | 0 : 2 | 帕德博恩B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-08 | 帕德博恩B队 | 4 : 0 | 沙尔克04B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-11-05 | 维登贝鲁克 | 2 : 1 | 帕德博恩B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 1 | 帕德博恩B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 帕德博恩B队 | 1 : 1 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 帕德博恩B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 帕德博恩B队 | 7 : 3 | 土耳其人多特蒙德 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
德地区 | 2024-09-01 | 帕德博恩B队 | 2 : 3 | 洛特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 沙尔克04B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-11-30 | 乌丁根05 | 1 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-11-23 | 维登贝鲁克 | 3 : 1 | 幸运科隆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-11-09 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 1 | 维登贝鲁克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-05 | 维登贝鲁克 | 2 : 1 | 帕德博恩B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 3 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 奥伯豪森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 4 | 维登贝鲁克 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 加特斯洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 洛特 | 4 : 2 | 维登贝鲁克 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维登贝鲁克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 13 | 51 | 51 | 0 | 14 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 15 | 50 | 47 | 3 | 12 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-01-25 | 帕德博恩B队 | 科隆青年队 | 38天 |
德地区 | 2025-02-08 | 帕德博恩B队 | 胡派达尔 | 52天 |
德地区 | 2025-02-15 | 杜伊斯堡 | 帕德博恩B队 | 59天 |
德地区 | 2025-02-22 | 帕德博恩B队 | 洛特 | 66天 |
德地区 | 2025-03-01 | 加特斯洛 | 帕德博恩B队 | 73天 |
德地区 | 2025-03-08 | 帕德博恩B队 | 土耳其人多特蒙德 | 80天 |
德地区 | 2025-03-15 | 奥伯豪森 | 帕德博恩B队 | 87天 |
德地区 | 2025-03-29 | 帕德博恩B队 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 101天 |
德地区 | 2025-04-05 | 帕德博恩B队 | 乌丁根05 | 108天 |
德地区 | 2025-04-12 | 杜塞尔多夫业余队 | 帕德博恩B队 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-02-01 | 波卓尔特 | 维登贝鲁克 | 45天 |
德地区 | 2025-02-15 | 科隆青年队 | 维登贝鲁克 | 59天 |
德地区 | 2025-02-22 | 维登贝鲁克 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 66天 |
德地区 | 2025-03-01 | 胡派达尔 | 维登贝鲁克 | 73天 |
德地区 | 2025-03-08 | 维登贝鲁克 | 杜伊斯堡 | 80天 |
德地区 | 2025-03-15 | 洛特 | 维登贝鲁克 | 87天 |
德地区 | 2025-03-29 | 维登贝鲁克 | 加特斯洛 | 101天 |
德地区 | 2025-04-05 | 土耳其人多特蒙德 | 维登贝鲁克 | 108天 |
德地区 | 2025-04-12 | 维登贝鲁克 | 奥伯豪森 | 115天 |
德地区 | 2025-04-19 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 维登贝鲁克 | 122天 |