赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-03 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 舍佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-03-09 | 舍佩斯 | 2 : 1 | 佩特罗鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗杯 | 2023-12-07 | 舍佩斯 | 2 : 2 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2023-11-04 | 佩特罗鲁 | 0 : 0 | 舍佩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,舍佩斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-12-03 | 舍佩斯 | 1 : 3 | 斯克拉雷西塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-12-01 | 舍佩斯 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-22 | 哥利亚布沙 | 0 : 2 | 舍佩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-11-09 | 舍佩斯 | 2 : 1 | CSMS雅西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-11-03 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 舍佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-26 | 舍佩斯 | 3 : 3 | 克卢日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
罗甲 | 2024-10-19 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 舍佩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-10-06 | 舍佩斯 | 4 : 0 | 赫曼施塔特 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
罗甲 | 2024-09-30 | 布加勒斯特星 | 1 : 0 | 舍佩斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-09-22 | 舍佩斯 | 1 : 2 | 法鲁尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,舍佩斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-12-05 | 克拉约瓦大学 | 2 : 0 | 佩特罗鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-30 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-25 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 佩特罗鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-11-12 | 佩特罗鲁 | 1 : 0 | 哥利亚布沙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-03 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 舍佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-10-29 | 佩特罗鲁 | 3 : 0 | FC阿格里科 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-10-26 | CSMS雅西 | 1 : 3 | 佩特罗鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
罗甲 | 2024-10-20 | 克卢日 | 0 : 0 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-10-04 | 佩特罗鲁 | 1 : 3 | UTA阿拉德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-09-27 | 赫曼施塔特 | 1 : 4 | 佩特罗鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩特罗鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 6 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-07 | 舍佩斯 | 布加勒斯特快速 | 2天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 克拉约瓦大学 | 舍佩斯 | 10天 |
罗杯 | 2024-12-18 | 加拉茨钢铁 | 舍佩斯 | 14天 |
罗甲 | 2024-12-22 | 舍佩斯 | 克卢日大学 | 17天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 斯洛博齐亚 | 舍佩斯 | 45天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 舍佩斯 | 加拉茨钢铁 | 52天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 波图森尼 | 舍佩斯 | 59天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 舍佩斯 | 法鲁尔 | 63天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 布加勒斯特星 | 舍佩斯 | 66天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 舍佩斯 | 赫曼施塔特 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-08 | 佩特罗鲁 | 克拉约瓦大学 | 3天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 克卢日大学 | 佩特罗鲁 | 10天 |
罗杯 | 2024-12-18 | 布加勒斯特迪纳摩 | 佩特罗鲁 | 14天 |
罗甲 | 2024-12-22 | 佩特罗鲁 | 斯洛博齐亚 | 17天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 加拉茨钢铁 | 佩特罗鲁 | 45天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 佩特罗鲁 | 波图森尼 | 52天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 法鲁尔 | 佩特罗鲁 | 59天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 佩特罗鲁 | 布加勒斯特星 | 63天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 赫曼施塔特 | 佩特罗鲁 | 66天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 佩特罗鲁 | UTA阿拉德 | 73天 |