赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-23 | 加的斯 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-03-30 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-01-04 | 加的斯 | 0 : 2 | 格拉纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-21 | 格拉纳达 | 1 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-12-18 | 卡塔赫纳 | 1 : 4 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2024-12-15 | 格拉纳达 | 0 : 2 | 奥维耶多 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-12-07 | 桑坦德竞技 | 0 : 3 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国王杯 | 2024-12-04 | 格拉纳达 | 2 : 2 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-11-30 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 阿尔梅里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-11-23 | 加的斯 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 格拉纳达 | 2 : 1 | 希洪竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-11-10 | 埃登斯 | 2 : 3 | 格拉纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 萨拉戈萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-20 | 布尔戈斯 | 1 : 1 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-12-14 | 阿尔巴塞特 | 0 : 1 | 加的斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-12-07 | 加的斯 | 1 : 2 | 埃尔切 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-12-01 | 拉科鲁尼亚 | 4 : 2 | 加的斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
西乙 | 2024-11-23 | 加的斯 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-17 | 科尔多瓦 | 0 : 2 | 加的斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2024-11-09 | 加的斯 | 2 : 2 | 米兰德斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-11-02 | 加的斯 | 0 : 2 | 希洪竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-30 | 加的斯 | 3 : 0 | 哈恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-10-26 | 奥维耶多 | 0 : 2 | 加的斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,加的斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 11 | 55 | 30 | 25 | 1 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-01-12 | 格拉纳达 | 布尔戈斯 | 22天 |
西乙 | 2025-01-20 | 莱万特 | 格拉纳达 | 30天 |
西乙 | 2025-01-27 | 格拉纳达 | 希洪竞技 | 37天 |
西乙 | 2025-02-03 | 埃登斯 | 格拉纳达 | 44天 |
西乙 | 2025-02-10 | 格拉纳达 | 米兰德斯 | 51天 |
西乙 | 2025-02-17 | 韦斯卡 | 格拉纳达 | 58天 |
西乙 | 2025-02-24 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 65天 |
西乙 | 2025-03-03 | 科尔多瓦 | 格拉纳达 | 72天 |
西乙 | 2025-03-10 | 格拉纳达 | 费罗尔竞技 | 79天 |
西乙 | 2025-03-17 | 加的斯 | 格拉纳达 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-23 | 阿尔梅里亚 | 加的斯 | 2天 |
西乙 | 2025-01-12 | 加的斯 | 莱万特 | 22天 |
西乙 | 2025-01-20 | 埃登斯 | 加的斯 | 30天 |
西乙 | 2025-01-27 | 加的斯 | 米兰德斯 | 37天 |
西乙 | 2025-02-03 | 萨拉戈萨 | 加的斯 | 44天 |
西乙 | 2025-02-10 | 加的斯 | 卡塔赫纳 | 51天 |
西乙 | 2025-02-17 | 桑坦德竞技 | 加的斯 | 58天 |
西乙 | 2025-02-24 | 加的斯 | 卡斯迪隆 | 65天 |
西乙 | 2025-03-03 | 阿尔巴塞特 | 加的斯 | 72天 |
西乙 | 2025-03-10 | 马拉加 | 加的斯 | 79天 |