赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,维尔港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 维尔港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,维尔港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,维尔港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 维尔港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,维尔港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 维尔港 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 维尔港 | 1 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 维尔港 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 斯文登 | 1 : 2 | 维尔港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔港胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 维尔港 | 0 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 维尔港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 维尔港 | 0 : 0 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 维尔港 | 0 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 维尔港 | 1 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 斯文登 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔港胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 3 | 23 | 16 | 7 | 1 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 11 | 20 | 48 | 60 | -12 | 21 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 莫雷坎比 | 维尔港 | 2天 |
英乙 | 2024-11-23 | 维尔港 | 克鲁 | 9天 |
英乙 | 2024-12-04 | 切尔滕汉姆 | 维尔港 | 19天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 23天 |
英乙 | 2024-12-14 | 布罗姆利 | 维尔港 | 30天 |
英乙 | 2024-12-21 | 维尔港 | 卡莱尔联 | 37天 |
英乙 | 2024-12-26 | 布拉德福德 | 维尔港 | 42天 |
英乙 | 2024-12-29 | 格林斯比 | 维尔港 | 45天 |
英乙 | 2025-01-01 | 维尔港 | 切尔滕汉姆 | 48天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 巴罗 | AFC温布尔登 | 2天 |
英乙 | 2024-11-20 | AFC温布尔登 | 阿克灵顿 | 5天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 9天 |
英乙 | 2024-11-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 14天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 16天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 19天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 23天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 30天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 37天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 42天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维尔港 | 2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
AFC温布尔登 | 0 | 2 | 2 | 6 | 负 |
近日,巴塞罗那追逐米兰与那不勒斯高价球员的消息成为了媒体和球迷们关注的焦点。作为一支豪门球队,巴塞罗那一直以来都以引进世界级球员而著称,而这次的目标则是米兰与那不勒斯两家俱乐部的高价球员。这一消息引发了球迷们的热议,他们纷纷猜测这两名球员是否能够加盟巴萨,并对球队未来的发展充满了期待。首先,让我们来看看米兰方面的情况。米兰是意大利足球的传统强队,拥有着众多优秀的球员。
2024-05-04 11:55:14
萨卡呼吁裁判公正:拜仁争议点球全面分析近日,德甲联赛中,拜仁慕尼黑队的一次争议点球成为了焦点。这次争议点球引发了广泛的讨论和争议,萨卡也呼吁裁判公正。下面我们来对这起事件进行全面分析。首先,让我们看一下这次争议点球的具体情况。比赛进行到第80分钟,拜仁慕尼黑队在对阵柏林赫塔队的比赛中获得了一粒点球机会。当时,拜仁球员在禁区内被对方球员放倒,裁判判罚了点球。
2024-05-04 10:13:34
皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练,这对于球队来说无疑是一个巨大的打击。马洛卡之战是一场备受关注的比赛,皇马队员们都希望能够在这场比赛中展现出最好的状态和实力。然而,一些重要的前锋球员却因伤缺席了训练,这无疑给球队带来了一定的困扰。首先,我们来看一下这次伤缺的球员情况。据最新数据显示,皇马队中的几名前锋球员在马洛卡之战前都未能参与训练。
2024-05-04 06:53:14
德甲联赛,作为德国足球的最高级别联赛,一直以来备受关注。然而,最近一段时间,波鸿队的教练更迭问题成为了媒体和球迷们热议的话题。这种频繁的更迭不仅给球队带来了困扰,也给球队的发展带来了不小的阻碍。波鸿队作为德甲联赛的一支球队,一直以来都在努力争取更好的成绩。然而,由于教练更迭的频繁发生,球队的稳定性受到了很大的影响。
2024-05-04 04:34:36
在最近的一场沃尔夫斯堡比赛中,球队展现出了崭新的风采,为球迷们带来了惊喜。这也给了小马驹们一个机会来临,展现自己的实力。比赛中,沃尔夫斯堡队员们充满活力地奔跑在球场上,展现出了顽强拼搏的精神。首先,沃尔夫斯堡队员们在比赛中展现出了出色的配合和默契。他们通过频繁的传球和跑位,打破了对手的防线,制造了多次威胁。队员们之间的默契配合让人眼前一亮,他们能够准确地传递球,找到最佳的进攻机会。
2024-05-04 01:23:41
穆西亚拉:拜仁慕尼黑的新星在当今足坛,年轻球员的崛起成为了一种趋势。而在这样的背景下,拜仁慕尼黑的新星穆西亚拉无疑是备受瞩目的存在。这位年轻的球员以其出色的表现和出色的技术能力,赢得了许多人的赞誉。他的实力和潜力让人们对他的未来充满了期待。首先,穆西亚拉的身体素质给人留下了深刻的印象。他身高1.84米,身体强壮,速度快,这使他在比赛中具备了很强的竞争力。
2024-05-03 19:59:15