赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-02-08 | 哈茨 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-11-25 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-08-05 | 哈茨 | 2 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣约翰斯通胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-14 | 圣米伦 | 3 : 2 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣约翰斯通 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 基尔马诺克 | 0 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 圣约翰斯通 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣约翰斯通胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-15 | 哈茨 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哈茨 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪FC | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 哈茨 | 0 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 18 | 34 | 54 | -20 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 13 | 56 | 49 | 7 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 5天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 9天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 12天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 16天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 19天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 25天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 32天 |
苏超 | 2025-01-25 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 39天 |
苏超 | 2025-02-01 | 圣米伦 | 圣约翰斯通 | 46天 |
苏超 | 2025-02-15 | 基尔马诺克 | 圣约翰斯通 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 2天 |
苏超 | 2024-12-22 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 5天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 8天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 12天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 16天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 19天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 25天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 布里金城 | 哈茨 | 32天 |
苏超 | 2025-01-25 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 39天 |
苏超 | 2025-02-01 | 邓迪FC | 哈茨 | 46天 |