赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-04-27 | 比尔 | 6 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-22 | 布鲁尔 | 1 : 0 | 比尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,布鲁尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | FC天堂 | 0 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布鲁尔 | 0 : 5 | 巴塞尔B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布鲁尔 | 2 : 0 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克里恩斯 | 3 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 查姆 | 1 : 4 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 比尔 | 3 : 2 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 8 | 56 | 45 | 11 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 6 | 18 | 32 | 60 | -28 | 16 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 德勒蒙特 | 布鲁尔 | 5天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 11天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布鲁尔 | 苏黎世B队 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | FC天堂 | 比尔 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 德勒蒙特 | 比尔 | 11天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 95天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 102天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 109天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 116天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 比尔 | 巴登 | 123天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 布雷特雷 | 比尔 | 130天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 137天 |