赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 罗勇 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-14 | 曼谷联 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 31 | 53 | -22 | 14 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 南奔勇士 | 巴蜀府 | 10天 |
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 15天 |
泰超 | 2025-01-04 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 51天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴蜀府 | 素可泰 | 58天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 65天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 72天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 79天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 86天 |
泰超 | 2025-02-15 | 泰港 | 巴蜀府 | 93天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 10天 |
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 15天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 30天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 51天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 58天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 65天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 72天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 79天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 86天 |
泰超 | 2025-02-15 | 廊莫那浦府 | 呵叻府 | 93天 |