当前位置: 首页 > 足球直播 > 哥伦甲直播托利马体育VS云斯卡尔达斯直播

哥伦甲 10-26 07:30 托利马体育 VS 云斯卡尔达斯

托利马体育 托利马体育
集锦|回放
10-26 07:30
云斯卡尔达斯 云斯卡尔达斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-12-09 云斯卡尔达斯 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-10-26 云斯卡尔达斯 1 : 1 托利马体育 0 2
    哥伦甲 2024-05-27 托利马体育 1 : 0 云斯卡尔达斯 1 1
    哥伦甲 2024-05-13 云斯卡尔达斯 1 : 1 托利马体育 0 2
    哥伦甲 2024-04-06 托利马体育 1 : 2 云斯卡尔达斯 -1 3
    哥伦甲 2023-07-22 云斯卡尔达斯 1 : 3 托利马体育 -2 4
    哥伦甲 2023-01-31 托利马体育 1 : 1 云斯卡尔达斯 0 2

    两队近 7 场交锋,托利马体育3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

    近期战绩

    托利马体育 托利马体育
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-12-23 托利马体育 0 : 2 国民竞技 -2 2
    哥伦甲 2024-12-19 国民竞技 1 : 1 托利马体育 0 2
    哥伦甲 2024-12-09 云斯卡尔达斯 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-12-05 托利马体育 2 : 3 巴兰基亚青年 -1 5
    哥伦甲 2024-12-02 托利马体育 2 : 4 卡利美洲 -2 6
    哥伦甲 2024-11-28 卡利美洲 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-11-25 巴兰基亚青年 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-11-15 国民竞技 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-11-11 托利马体育 1 : 2 帕特里奥坦斯 -1 3
    哥伦甲 2024-11-07 恩维加多 0 : 3 托利马体育 -3 3

    两队近 10 场交锋,托利马体育5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    云斯卡尔达斯 云斯卡尔达斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-12-09 云斯卡尔达斯 0 : 1 托利马体育 -1 1
    哥伦甲 2024-12-05 卡利美洲 0 : 3 云斯卡尔达斯 -3 3
    哥伦甲 2024-12-02 云斯卡尔达斯 2 : 1 巴兰基亚青年 1 3
    哥伦甲 2024-11-28 巴兰基亚青年 2 : 2 云斯卡尔达斯 0 4
    哥伦甲 2024-11-25 云斯卡尔达斯 1 : 1 卡利美洲 0 2
    哥伦甲 2024-11-15 云斯卡尔达斯 0 : 3 卡利美洲 -3 3
    哥伦甲 2024-11-12 巴兰基亚青年 0 : 0 云斯卡尔达斯 0 0
    哥伦甲 2024-11-09 云斯卡尔达斯 1 : 2 圣塔菲 -1 3
    哥伦甲 2024-11-02 福塔雷绍查 2 : 0 云斯卡尔达斯 2 2
    哥伦甲 2024-10-26 云斯卡尔达斯 1 : 1 托利马体育 0 2

    两队近 10 场交锋,云斯卡尔达斯2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 托利马体育 托利马体育[哥伦甲排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 5 6 23 26 -3 13 25%
    • 云斯卡尔达斯 云斯卡尔达斯[哥伦甲排名第15]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 4 8 18 23 -5 15 20%

    近期赛程

    • 托利马体育 托利马体育

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 云斯卡尔达斯 云斯卡尔达斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!