赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-04-06 | 云达不莱梅 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-11-13 | 法兰克福 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 法兰克福 | 2 : 3 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 奥格斯堡 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-12-05 | 法兰克福 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 法兰克福 | 2 : 1 | 中日德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-15 | 云达不莱梅 | 2 : 0 | 圣保利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-12-07 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 斯图加特 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 基尔 | 1 : 2 | 云达不莱梅 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-04 | 云达不莱梅 | 1 : 4 | 门兴 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 帕德博恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 云达不莱梅 | 4 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,云达不莱梅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 58 | 52 | 6 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 51 | 64 | -13 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 法兰克福 | 美因茨 | 3天 |
德甲 | 2025-01-11 | 圣保利 | 法兰克福 | 24天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 28天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 31天 |
欧联 | 2025-01-24 | 法兰克福 | 费伦茨瓦罗斯 | 37天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 39天 |
欧联 | 2025-01-31 | 罗马 | 法兰克福 | 44天 |
德甲 | 2025-02-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 45天 |
德甲 | 2025-02-08 | 门兴 | 法兰克福 | 52天 |
德甲 | 2025-02-15 | 法兰克福 | 基尔 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 3天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 25天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 29天 |
德甲 | 2025-01-20 | 云达不莱梅 | 奥格斯堡 | 32天 |
德甲 | 2025-01-25 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 38天 |
德甲 | 2025-02-01 | 云达不莱梅 | 美因茨 | 45天 |
德甲 | 2025-02-08 | 拜仁 | 云达不莱梅 | 52天 |
德甲 | 2025-02-15 | 云达不莱梅 | 霍芬海姆 | 59天 |
德甲 | 2025-02-22 | 弗赖堡 | 云达不莱梅 | 66天 |
德甲 | 2025-03-01 | 云达不莱梅 | 沃尔夫斯堡 | 73天 |