赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,科尔温湾胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 1 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 科尔温湾 | 0 : 0 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,科尔温湾胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 莫德亚历山大 | 0 : 5 | 科尔温湾 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-12-26 | 科尔温湾 | 3 : 1 | 班戈1876 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-12-07 | 拉辛城 | 0 : 3 | 科尔温湾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 格雷斯福特 | 0 : 6 | 科尔温湾 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
威杯 | 2024-11-16 | 拉辛城 | 1 : 2 | 科尔温湾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 勒莱矿工 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 弗林特山 | 1 : 2 | 科尔温湾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 科尔温湾 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 科尔温湾 | 5 : 0 | 圭斯菲德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔温湾胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-01 | 莫德亚历山大 | 0 : 1 | 科尔温湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-12-26 | 科尔温湾 | 1 : 0 | 班戈1876 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-12-07 | 拉辛城 | 0 : 1 | 科尔温湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 格雷斯福特 | 0 : 3 | 科尔温湾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威杯 | 2024-11-16 | 拉辛城 | 1 : 1 | 科尔温湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 科尔温湾 | 1 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 弗林特山 | 1 : 2 | 科尔温湾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 4 | 科尔温湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 1 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 科尔温湾 | 3 : 0 | 圭斯菲德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔温湾胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-04 | 圭斯菲德 | 1 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-12-26 | 巴克利镇 | 2 : 3 | 空中巴士 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-12-21 | 巴克利镇 | 2 : 1 | 登比城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 班戈1876 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-04 | 圭斯菲德 | 0 : 0 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-12-26 | 巴克利镇 | 1 : 1 | 空中巴士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-12-21 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 登比城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 班戈1876 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 勒莱矿工 | 0 : 0 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 2 : 2 | 弗林特山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 1 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 2 | 卡亚士维斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 0 : 0 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 1 | 101 | 24 | 77 | 1 | 90% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 8天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 弗林特山 | 科尔温湾 | 15天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 空中巴士 | 科尔温湾 | 30天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 科尔温湾 | 圭斯菲德 | 44天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 拉辛城 | 科尔温湾 | 51天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 科尔温湾 | 卡亚士维斯 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 普利斯坦丁 | 科尔温湾 | 71天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 科尔温湾 | 登比城 | 78天 |
威冠联 | 2025-04-05 | 科尔温湾 | 兰迪德诺 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 8天 |
威冠联 | 2025-02-01 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 23天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 勒莱矿工 | 巴克利镇 | 30天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 43天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 巴克利镇 | 登比城 | 51天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 班戈1876 | 巴克利镇 | 57天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 圭斯菲德 | 巴克利镇 | 72天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 兰迪德诺 | 巴克利镇 | 78天 |
威冠联 | 2025-04-05 | 巴克利镇 | 拉辛城 | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
科尔温湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴克利镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
近日,巴塞罗那追逐米兰与那不勒斯高价球员的消息成为了媒体和球迷们关注的焦点。作为一支豪门球队,巴塞罗那一直以来都以引进世界级球员而著称,而这次的目标则是米兰与那不勒斯两家俱乐部的高价球员。这一消息引发了球迷们的热议,他们纷纷猜测这两名球员是否能够加盟巴萨,并对球队未来的发展充满了期待。首先,让我们来看看米兰方面的情况。米兰是意大利足球的传统强队,拥有着众多优秀的球员。
2024-05-04 11:55:14
萨卡呼吁裁判公正:拜仁争议点球全面分析近日,德甲联赛中,拜仁慕尼黑队的一次争议点球成为了焦点。这次争议点球引发了广泛的讨论和争议,萨卡也呼吁裁判公正。下面我们来对这起事件进行全面分析。首先,让我们看一下这次争议点球的具体情况。比赛进行到第80分钟,拜仁慕尼黑队在对阵柏林赫塔队的比赛中获得了一粒点球机会。当时,拜仁球员在禁区内被对方球员放倒,裁判判罚了点球。
2024-05-04 10:13:34
皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练皇马前锋伤缺重赛:马洛卡之战前未能参与训练,这对于球队来说无疑是一个巨大的打击。马洛卡之战是一场备受关注的比赛,皇马队员们都希望能够在这场比赛中展现出最好的状态和实力。然而,一些重要的前锋球员却因伤缺席了训练,这无疑给球队带来了一定的困扰。首先,我们来看一下这次伤缺的球员情况。据最新数据显示,皇马队中的几名前锋球员在马洛卡之战前都未能参与训练。
2024-05-04 06:53:14
德甲联赛,作为德国足球的最高级别联赛,一直以来备受关注。然而,最近一段时间,波鸿队的教练更迭问题成为了媒体和球迷们热议的话题。这种频繁的更迭不仅给球队带来了困扰,也给球队的发展带来了不小的阻碍。波鸿队作为德甲联赛的一支球队,一直以来都在努力争取更好的成绩。然而,由于教练更迭的频繁发生,球队的稳定性受到了很大的影响。
2024-05-04 04:34:36
在最近的一场沃尔夫斯堡比赛中,球队展现出了崭新的风采,为球迷们带来了惊喜。这也给了小马驹们一个机会来临,展现自己的实力。比赛中,沃尔夫斯堡队员们充满活力地奔跑在球场上,展现出了顽强拼搏的精神。首先,沃尔夫斯堡队员们在比赛中展现出了出色的配合和默契。他们通过频繁的传球和跑位,打破了对手的防线,制造了多次威胁。队员们之间的默契配合让人眼前一亮,他们能够准确地传递球,找到最佳的进攻机会。
2024-05-04 01:23:41
穆西亚拉:拜仁慕尼黑的新星在当今足坛,年轻球员的崛起成为了一种趋势。而在这样的背景下,拜仁慕尼黑的新星穆西亚拉无疑是备受瞩目的存在。这位年轻的球员以其出色的表现和出色的技术能力,赢得了许多人的赞誉。他的实力和潜力让人们对他的未来充满了期待。首先,穆西亚拉的身体素质给人留下了深刻的印象。他身高1.84米,身体强壮,速度快,这使他在比赛中具备了很强的竞争力。
2024-05-03 19:59:15