赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-04-03 | 水晶宫 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-07 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-05-13 | 伯恩茅斯 | 0 : 2 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2022-12-31 | 水晶宫 | 2 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩茅斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-06 | 热刺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 5天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 9天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 12天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 伯恩茅斯 | 西布罗姆维奇 | 25天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 28天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 31天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 39天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 46天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 阿森纳 | 水晶宫 | 1天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 9天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 12天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 18天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 29天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 32天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 40天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 47天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 60天 |