赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-04-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-10-21 | 狼队 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-17 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-06 | 热刺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 5天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 9天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 12天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 24天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 29天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 34天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 39天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 46天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 5天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 9天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 12天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 伯恩茅斯 | 西布罗姆维奇 | 25天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 28天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 31天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 39天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 46天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 59天 |