赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-04-28 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-09-24 | 埃弗顿 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 8天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 12天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 埃弗顿 | 彼得堡联 | 23天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 29天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 33天 |
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 39天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 46天 |
英超 | 2025-02-12 | 埃弗顿 | 利物浦 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 1天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 4天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 10天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 15天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布伦特福德 | 普利茅斯 | 25天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 28天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 32天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 40天 |
英超 | 2025-02-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 47天 |