赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-08-17 | 柏林联合 | 1 : 0 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,格雷夫斯瓦德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 格雷夫斯瓦德 | 3 : 0 | 艾伦堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 莱比锡火车头 | 1 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 格雷夫斯瓦德 | 2 : 2 | 艾尔格里尼克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 爱尔福特红白 | 2 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 格雷夫斯瓦德 | 0 : 2 | 普劳恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 开姆尼茨 | 1 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 格雷夫斯瓦德 | 1 : 2 | 路肯瓦德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 格雷夫斯瓦德 | 2 : 0 | 萨伦多夫赫塔队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-11 | 柏林戴拿模 | 2 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 格雷夫斯瓦德 | 2 : 1 | BSG化学莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格雷夫斯瓦德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 柏林联合 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-14 | 柏林联合 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 圣保利 | 0 : 1 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-24 | 格雷夫斯瓦德 | BFC维多利亚 | 10天 |
德地区 | 2024-12-01 | 哈雷斯彻 | 格雷夫斯瓦德 | 17天 |
德地区 | 2024-12-08 | 柏林赫塔青年队 | 格雷夫斯瓦德 | 24天 |
德地区 | 2024-12-15 | 格雷夫斯瓦德 | 茨维考FC | 31天 |
德地区 | 2025-02-02 | 卡尔蔡司耶拿 | 格雷夫斯瓦德 | 80天 |
德地区 | 2025-02-09 | 格雷夫斯瓦德 | 巴贝尔斯贝格03 | 87天 |
德地区 | 2025-02-16 | 穆瑟维茨 | 格雷夫斯瓦德 | 94天 |
德地区 | 2025-02-23 | 格雷夫斯瓦德 | BSG化学莱比锡 | 101天 |
德地区 | 2025-03-02 | 柏林戴拿模 | 格雷夫斯瓦德 | 108天 |
德地区 | 2025-03-09 | 格雷夫斯瓦德 | 萨伦多夫赫塔队 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 柏林联合 | 9天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 16天 |
德甲 | 2024-12-07 | 斯图加特 | 柏林联合 | 22天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 30天 |
德甲 | 2024-12-21 | 云达不莱梅 | 柏林联合 | 37天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 58天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 62天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 66天 |
德甲 | 2025-01-27 | 圣保利 | 柏林联合 | 73天 |
德甲 | 2025-02-01 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 79天 |