赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-05-12 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2023-06-24 | 藤枝MYFC | 3 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,秋田蓝闪电胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 秋田蓝闪电 | 2 : 1 | 甲府风林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-10-27 | 大分三神 | 2 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 长崎成功丸 | 2 : 1 | 秋田蓝闪电 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 仙台七夕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-29 | 德岛漩涡 | 0 : 2 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职乙 | 2024-09-21 | 秋田蓝闪电 | 1 : 3 | 熊本深红 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 千叶市原 | 0 : 1 | 秋田蓝闪电 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-08 | 秋田蓝闪电 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-01 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-08-25 | 爱媛FC | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田蓝闪电胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-03 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 冈山绿雉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-26 | 千叶市原 | 3 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 藤枝MYFC | 0 : 3 | 德岛漩涡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-05 | 磐城FC | 1 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-28 | 藤枝MYFC | 0 : 2 | 大分三神 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-22 | 清水心跳 | 3 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职乙 | 2024-09-14 | 藤枝MYFC | 3 : 2 | 仙台七夕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职乙 | 2024-09-07 | 枥木SC | 0 : 1 | 藤枝MYFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-01 | 藤枝MYFC | 2 : 1 | 熊本深红 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-08-24 | 山形山神 | 1 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,藤枝MYFC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 15 | 37 | 44 | -7 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 18 | 61 | 72 | -11 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 秋田蓝闪电 | 藤枝MYFC | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 秋田蓝闪电 | 藤枝MYFC | 4天 |