当前位置: 首页 > 足球直播 > 日职联直播福冈黄蜂VS名古屋鲸鱼直播

日职联 10-04 18:00 福冈黄蜂 VS 名古屋鲸鱼

福冈黄蜂 福冈黄蜂
集锦|回放
10-04 18:00
名古屋鲸鱼 名古屋鲸鱼
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-10-04 名古屋鲸鱼 0 : 1 福冈黄蜂 -1 1
    日联杯 2023-10-15 福冈黄蜂 1 : 0 名古屋鲸鱼 1 1
    日联杯 2023-10-11 名古屋鲸鱼 0 : 1 福冈黄蜂 -1 1
    日职联 2023-09-16 名古屋鲸鱼 0 : 1 福冈黄蜂 -1 1
    日职联 2023-06-11 福冈黄蜂 1 : 2 名古屋鲸鱼 -1 3

    两队近 5 场交锋,福冈黄蜂4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    福冈黄蜂 福冈黄蜂
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-09 福冈黄蜂 0 : 1 大阪樱花 -1 1
    日职联 2024-11-03 柏太阳神 1 : 2 福冈黄蜂 -1 3
    日职联 2024-10-19 福冈黄蜂 0 : 0 鹿岛鹿角 0 0
    日职联 2024-10-04 名古屋鲸鱼 0 : 1 福冈黄蜂 -1 1
    日职联 2024-09-28 福冈黄蜂 0 : 0 鸟栖砂岩 0 0
    日职联 2024-09-21 福冈黄蜂 0 : 0 磐田喜悦 0 0
    日职联 2024-09-14 町田泽维亚 3 : 0 福冈黄蜂 3 3
    日职联 2024-09-01 神户胜利船 2 : 0 福冈黄蜂 2 2
    日职联 2024-08-24 福冈黄蜂 2 : 2 大阪钢巴 0 4
    日职联 2024-08-17 新潟天鹅 1 : 0 福冈黄蜂 1 1

    两队近 10 场交锋,福冈黄蜂2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    名古屋鲸鱼 名古屋鲸鱼
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-09 名古屋鲸鱼 0 : 0 鹿岛鹿角 0 0
    日联杯 2024-11-02 新潟天鹅 2 : 2 名古屋鲸鱼 0 4
    日职联 2024-10-23 名古屋鲸鱼 2 : 3 大阪钢巴 -1 5
    日职联 2024-10-19 札幌冈萨多 2 : 0 名古屋鲸鱼 2 2
    日联杯 2024-10-09 名古屋鲸鱼 3 : 1 横滨水手 2 4
    日职联 2024-10-04 名古屋鲸鱼 0 : 1 福冈黄蜂 -1 1
    日职联 2024-09-28 磐田喜悦 0 : 2 名古屋鲸鱼 -2 2
    日职联 2024-09-22 川崎前锋 0 : 2 名古屋鲸鱼 -2 2
    日职联 2024-09-18 新潟天鹅 0 : 3 名古屋鲸鱼 -3 3
    日职联 2024-09-14 名古屋鲸鱼 1 : 4 FC东京 -3 5

    两队近 10 场交锋,名古屋鲸鱼4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 福冈黄蜂 福冈黄蜂[日职联排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 15 13 37 43 -6 7 44%
    • 名古屋鲸鱼 名古屋鲸鱼[日职联排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 14 10 41 36 5 6 41%

    近期赛程

    • 福冈黄蜂 福冈黄蜂

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-30 福冈黄蜂 浦和红钻 15天
      日职联 2024-12-08 川崎前锋 福冈黄蜂 23天
    • 名古屋鲸鱼 名古屋鲸鱼

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-30 名古屋鲸鱼 鸟栖砂岩 15天
      日职联 2024-12-08 横滨水手 名古屋鲸鱼 23天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!