当前位置: 首页 > 足球直播 > 球会友谊直播卡达西亚SCVS卡斯马直播

球会友谊 04-22 23:30 卡达西亚SC VS 卡斯马

卡达西亚SC 卡达西亚SC
集锦|回放
04-22 23:30
卡斯马 卡斯马
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-04-22 卡斯马 2 : 2 卡达西亚SC 0 4
    科威特联 2024-02-19 卡斯马 0 : 0 卡达西亚SC 0 0
    科威特联 2023-11-05 卡达西亚SC 2 : 0 卡斯马 2 2
    科威特联 2023-05-19 卡斯马 1 : 2 卡达西亚SC -1 3

    两队近 4 场交锋,卡达西亚SC2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    卡达西亚SC 卡达西亚SC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科威特联 2024-05-04 阿尔纳赛尔 0 : 2 卡达西亚SC -2 2
    科威特联 2024-04-28 卡达西亚SC 0 : 2 科威特竞技 -2 2
    球会友谊 2024-04-22 卡斯马 2 : 2 卡达西亚SC 0 4
    科威特联 2024-03-30 卡达西亚SC 5 : 2 法哈西尔 3 7
    科威特联 2024-03-13 萨尔米亚 2 : 4 卡达西亚SC -2 6
    科威特联 2024-03-08 科威特沙巴布 0 : 7 卡达西亚SC -7 7
    科威特联 2024-03-03 卡达西亚SC 1 : 0 萨尔米亚 1 1
    科超杯 2024-02-22 卡达西亚SC 0 : 1 科威特竞技 -1 1
    科威特联 2024-02-19 卡斯马 0 : 0 卡达西亚SC 0 0
    科威特联 2024-02-14 卡达西亚SC 0 : 1 科威特竞技 -1 1

    两队近 10 场交锋,卡达西亚SC5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    卡斯马 卡斯马
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科威特联 2024-04-29 科威特沙巴布 0 : 2 卡斯马 -2 2
    球会友谊 2024-04-22 卡斯马 2 : 2 卡达西亚SC 0 4
    科威特联 2024-04-01 卡斯马 4 : 2 杰拉 2 6
    科威特联 2024-03-09 阿拉比科威特 1 : 0 卡斯马 1 1
    科威特联 2024-03-03 法哈西尔 1 : 1 卡斯马 0 2
    科超杯 2024-02-26 卡斯马 1 : 2 科威特竞技 -1 3
    科超杯 2024-02-23 卡斯马 1 : 1 阿拉比科威特 0 2
    科威特联 2024-02-19 卡斯马 0 : 0 卡达西亚SC 0 0
    科威特联 2024-02-13 科海坦 0 : 0 卡斯马 0 0
    科元首杯 2024-02-03 萨尔米亚 3 : 3 卡斯马 0 6

    两队近 10 场交锋,卡斯马2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    近期赛程

    • 卡达西亚SC 卡达西亚SC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      科威特联 2024-05-08 萨尔米亚 卡达西亚SC 4天
      科威特联 2024-05-13 卡达西亚SC 法哈西尔 9天
      科威特联 2024-05-17 卡达西亚SC 阿拉比科威特 13天
      科威特联 2024-05-26 卡达西亚SC 科威特竞技 22天
      科威特联 2024-05-29 阿尔纳赛尔 卡达西亚SC 25天
    • 卡斯马 卡斯马

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      科威特联 2024-05-06 卡斯马 杰拉 2天
      科威特联 2024-05-14 科海坦 卡斯马 10天
      科威特联 2024-05-18 科威特沙巴布 卡斯马 14天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    滇ICP备2023008971号